Tekst is not limited to a fixed set of languages. Our models work across scripts and language families, including Cyrillic scripts such as Bulgarian, Russian, and Ukrainian, Uralic languages such as Hungarian and Finnish, right-to-left scripts such as Arabic and Hebrew, and East Asian languages such as Japanese, Korean, and Chinese. We have multiple successful EMEA-wide (and worldwide) deployments that cover these languages.
Note that the Tekst platform interface itself is English-only. This article is about the languages of the content your models process, not the language of the application.
Commonly encountered languages
The table below lists the languages we see most often. It is extensive but not exhaustive, and a language missing from it is not a language we cannot handle. If you need a language that is not listed, contact support@tekst.com with your request and we will confirm how it is handled for your setup.
| Code | Language |
|---|---|
| af | Afrikaans |
| als | Alemannic German |
| am | Amharic |
| an | Aragonese |
| ar | Arabic |
| arz | Egyptian Arabic |
| as | Assamese |
| ast | Asturian |
| av | Avar |
| az | Azerbaijani |
| azb | South Azerbaijani |
| ba | Bashkir |
| bar | Bavarian |
| bcl | Central Bikol |
| be | Belarusian |
| bg | Bulgarian |
| bh | Bihari languages |
| bn | Bengali |
| bo | Tibetan |
| bpy | Bishnupriya Manipuri |
| br | Breton |
| bs | Bosnian |
| bxr | Buryat |
| ca | Catalan |
| cbk | Chavacano |
| ce | Chechen |
| ceb | Cebuano |
| ckb | Central Kurdish (Sorani) |
| co | Corsican |
| cs | Czech |
| cv | Chuvash |
| cy | Welsh |
| da | Danish |
| de | German |
| diq | Zazaki |
| dsb | Lower Sorbian |
| dty | Doteli |
| dv | Dhivehi (Maldivian) |
| el | Greek |
| eml | Emilian-Romagnol |
| en | English |
| eo | Esperanto |
| es | Spanish |
| et | Estonian |
| eu | Basque |
| fa | Persian |
| fi | Finnish |
| fr | French |
| frr | Northern Frisian |
| fy | Western Frisian |
| ga | Irish |
| gd | Scottish Gaelic |
| gl | Galician |
| gn | Guarani |
| gom | Goan Konkani |
| gu | Gujarati |
| gv | Manx |
| he | Hebrew |
| hi | Hindi |
| hif | Fiji Hindi |
| hr | Croatian |
| hsb | Upper Sorbian |
| ht | Haitian Creole |
| hu | Hungarian |
| hy | Armenian |
| ia | Interlingua |
| id | Indonesian |
| ie | Interlingue |
| ilo | Ilokano |
| io | Ido |
| is | Icelandic |
| it | Italian |
| ja | Japanese |
| jbo | Lojban |
| jv | Javanese |
| ka | Georgian |
| kk | Kazakh |
| km | Khmer |
| kn | Kannada |
| ko | Korean |
| krc | Karachay-Balkar |
| ku | Kurdish |
| kv | Komi |
| kw | Cornish |
| ky | Kyrgyz |
| la | Latin |
| lb | Luxembourgish |
| lez | Lezgian |
| li | Limburgish |
| lmo | Lombard |
| lo | Lao |
| lrc | Northern Luri |
| lt | Lithuanian |
| lv | Latvian |
| mai | Maithili |
| mg | Malagasy |
| mhr | Eastern Mari |
| min | Minangkabau |
| mk | Macedonian |
| ml | Malayalam |
| mn | Mongolian |
| mr | Marathi |
| mrj | Western Mari |
| ms | Malay |
| mt | Maltese |
| mwl | Mirandese |
| my | Burmese |
| myv | Erzya |
| mzn | Mazanderani |
| nah | Nahuatl |
| nap | Neapolitan |
| nds | Low German |
| ne | Nepali |
| new | Newar |
| nl | Dutch |
| nn | Norwegian Nynorsk |
| no | Norwegian |
| oc | Occitan |
| or | Odia (Oriya) |
| os | Ossetian |
| pa | Punjabi |
| pam | Pampanga |
| pfl | Palatine German |
| pl | Polish |
| pms | Piedmontese |
| pnb | Western Punjabi |
| ps | Pashto |
| pt | Portuguese |
| qu | Quechua |
| rm | Romansh |
| ro | Romanian |
| ru | Russian |
| rue | Rusyn |
| sa | Sanskrit |
| sah | Sakha (Yakut) |
| sc | Sardinian |
| scn | Sicilian |
| sco | Scots |
| sd | Sindhi |
| sh | Serbo-Croatian |
| si | Sinhala |
| sk | Slovak |
| sl | Slovenian |
| so | Somali |
| sq | Albanian |
| sr | Serbian |
| su | Sundanese |
| sv | Swedish |
| sw | Swahili |
| ta | Tamil |
| te | Telugu |
| tg | Tajik |
| th | Thai |
| tk | Turkmen |
| tl | Tagalog |
| tr | Turkish |
| tt | Tatar |
| tyv | Tuvan |
| ug | Uyghur |
| uk | Ukrainian |
| ur | Urdu |
| uz | Uzbek |
| vec | Venetian |
| vep | Veps |
| vi | Vietnamese |
| vls | West Flemish |
| vo | Volapük |
| wa | Walloon |
| war | Waray |
| wuu | Wu Chinese |
| xal | Kalmyk |
| xmf | Mingrelian |
| yi | Yiddish |
| yo | Yoruba |
| yue | Cantonese |
| zh | Chinese |
0 comments
Please sign in to leave a comment.